INOVASI PELAYANAN PUBLIK
20.245x
A. KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Visi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut sejalan dengan pelaksanaan Agenda 2030 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs – Sustainable Development Goals) yang diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai visi dan komitmen tersebut diperlukan percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, business as usual, dan monoton) agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (One Agency One Innovation), yaitu gerakan yang mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1 -7- (satu) inovasi setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan Inovasi dalam Kompetisi yang akan mendorong instansi untuk memunculkan Inovasinya secara kompetitif. Pedoman penyelenggaraan Kompetisi diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
(Permenpan no 5 tahun 2019)
No | KATEGORI |
1 | Pengentasan kemiskinan; |
2 | Pendidikan; |
3 | Kesehatan; |
4 | Ketahanan pangan; |
5 | Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; |
6 | Pemberdayaan masyarakat; |
7 | Pelayanan publik responsif gender; |
8 | Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan |
9 | Tata kelola pemerintahan. |
B. INOVASI OPD di PEMEINTAH KOTA YOGYAKARTA
No | Perangkat Daerah | INOVASI | NASIONAL | UNPSA |
1 | Sekretariat Daerah | |||
Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | E-LAKIP | |||
Bagian Hukum | Klinik/Konsultasi hukum online | |||
Bagian Administrasi dan Pengendalian Bangunan | Web LPSE versi Mobile atau Aplikasi pengakses Informasi LPSE dengan platform Android. | |||
Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama | Pengembangan Sub Domain Kerjasama | |||
Bagian Layanan Pengadaan | ||||
Bagian Umum | 1) Bantu Lacak Surat (Balas) 2) Pengamanan Informasi (PAMOR) |
|||
Bagian Protokol | Mbangun Kampung Penerimaan Tamu Online |
|||
Bagian Organisasi | E-Organisasi | |||
2 | Lembaga Teknis Daerah | |||
Sekretariat DPRD | Informasi Produk Hukum | |||
Inspektorat | Optimalisasi Kapasitas APIP melalui Klink Konsultasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | |||
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | ||||
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||||
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1) Hidran Kampung Mandiri 2) Kampung Tangguh Bencana |
|||
Kantor Kesatuan Bangsa | Website Kantor Kesbang | |||
Rumah Sakit Umum Daerah | 1) Pendaftaran by phone dan kartu barcode; 2) Klinik Sore; |
|||
3 | Dinas | |||
Dinas Pendidikan | Konsultasi Belajar Siswa (KBS) Online Jenjang SMP dan SMA | |||
Dinas Pemuda dan Olahraga | ||||
Dinas Kesehatan | 1) Sistem Informasi Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan Berbasis Excel; 2) Stikerisasi Perizinan dan Tanda Daftar Kesehatan |
|||
Dinas PUPKP | ||||
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | ||||
Dinas Kebakaran | ||||
Satuan Polisi Pamong Praja | ||||
Dinas Sosial | 1) Sistem Manajemen Pelatihan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Keluarga (NIK) 2) Layanan sinergi 3 in 1 gratis bagi keluarga miskin pemegang kartu menjuju sejahtera (KMS) |
|||
Dinas PMPPA | ||||
Dinas Dalduk KB | ||||
Dinas Dukcapil | Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Online | |||
Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1) Klinik Koperasi Sehat (KKS) 2) Menciptakan model Home Bussines Camp/ entrepreneur idol 3) Blusukan dan pembangunan sistem informasi pembinaan IKM online 4) SIM Pedagang Kaki Lima (PKL) 5) Kedaulatan Pangan Kota Yogyakarta |
|||
Dinas Kop UMKM Nakertrans | ||||
Dinas Pertanian dan Pangan | ||||
Dinas Lingkungan Hidup | ||||
Dinas Kominfo dan Persandian | ||||
Dinas Perhubungan | Taman Keselamatan Lalu Lintas | |||
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ||||
Dinas Kebudayaan | Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Cagar Budaya | |||
Dinas Pariwisata | ||||
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | Pendaftaran Perizinan Usaha secara Paralel | |||
4 | Kecamatan | |||
Kecamatan Danurejan | Keluar Bersama (Daftar 1 dapat 5) Setiap anak yang lahir secara simultan dikeluarkan Surat Keterangan Kelahiran, Kartu Keluarga, KIA, Akta Kelahiran, KMS (Kartu Menuju Sehat), dan BPJS; |
|||
Kecamatan Gedongtengen | Pengembangan kawasan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat | |||
Kecamatan Gondokusuman | 1) Running text informasi; 2) Blog kecamatan 3) Penampilan seni budaya local |
|||
Kecamatan Gondomanan | Akselerasi Perubahan Data Perkawinan | |||
Kecamatan Jetis | Perbaikan RTLH Berbasis Komunitas | |||
Kecamatan Kotagede | Terwujudnya Pelayanan yang Tertib, Aman, Nyaman dan Tanpa Korupsi melalui Community Deal | |||
Kecamatan Kraton | Optimalisasi Perencanaan Kegiatan dan Keuangan Musrenbang Berbasis IT | |||
Kecamatan Matrijeron | Gerakan pembuatan BIOPORI | |||
Kecamatan Mergangsan | Membuat Database PKL | |||
Kecamatan Ngampilan | Peningkatan Kinerja Program Pelayanan Perizinan Kecamatan | |||
Kecamatan Pakualaman | Aplikasi mobile untuk pembinaan PKL | |||
Kecamatan Tegalrejp | 1) SAMBANG KAMPUNG 2) Gerakan Belajar di lingkungan masyarakat (GERBANGMAS) |
|||
Kecamatan Umbulharjo | Peningkatan Pelayanan IMB | |||
Kecamatan Wirobrajan | 1) Pembuatan Database yang Valid 2) Penerbitan Surat Peringatan kepada Ahli Waris 3) Pengelolaan Makam secara Transparan |
C. SINOVIK 2019
berikut adalah daftar ODP yang sudah submit proposal atau gagasan Inovasi pada WEB SINOVIK
Judul | Kategori | Tanggal Mulai Inovasi | Status | Pengguna | Pilihan | |
1. | Si Kesi Gemes (Sistem Penguatan Kelurahan Siaga Dalam Rangka Penggerakan Masyarakat Hidup Sehat) | Kesehatan | 17 August 2017 | Draft | yogyakarta.kota.dinkes | |
2. | Puspita | Pendidikan | 08-Apr-19 | Perbaikan | yogyakarta.kota.dpk | |
3. | Model Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji Masa Tunggu Menuju Istithoah Kesehatan Di Kota Yogyakarta | Kesehatan | 22 October 2017 | Draft | yogyakarta.kota.dinkes | |
4. | BELUM DITENTUKAN | Draft | yogyakarta.kota.dpmppa | |||
5. | Sistem Cluster pada Kelurahan | Pemberdayaan masyarakat | 01 May 2012 | Perbaikan | yogyakarta.kota.rejowinangun |
D. UNITED NATION PUBLIC SERVICE AWARD (UNPSA)